1 | Australia | Casey Stoner | HON | 25 |
2 | España | Jorge Lorenzo | YAM | 20 |
3 | España | Daniel Pedrosa | HON | 16 |
4 | Italia | Andrea Dovizioso | HON | 13 |
5 | Italia | Marco Simoncelli | HON | 11 |
6 | U.S.A. | Ben Spies | YAM | 10 |
7 | Italia | Valentino Rossi | DUC | 9 |
8 | U.S.A. | Colin Edwards | YAM | 8 |
9 | U.S.A. | Nicky Hayden | DUC | 7 |
10 | Japón | Hiroshi Aoyama | HON | 6 |
11 | Inglaterra | Cal Crutchlow | YAM | 5 |
12 | España | Héctor Barberá | DUC | 4 |
13 | Chequia | Karel Abraham | DUC | 3 |
14 | España | Toni Elías | HON | 0 |
15 | Italia | Loris Capirossi | DUC | 0 |
16 | Francia | Randy de Puniet | DUC | 0 |
Y aquí la clasificación de Formula 1 que fue el día 27:
no me gusta moto gp
ResponderEliminarPUES SI NO TE GUSTA NO LO LEAS QUE NO VAMOS A PONER LO QUE A TI TE GUSTE
ResponderEliminar